Højeste minimum                      
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC    
1982 0,5 1,0 2,5 6,5 12,5 18,5 18,5 17,5 13,5 11,5 8,0 5,5 9,7  
1983 5,5 1,0 4,0 8,0 12,5 13,5 18,5 16,5 16,0 12,5 7,5 5,0 10,0  
1984 2,5 1,5 1,5 6,0 13,5 15,0 17,5 15,5 13,5 10,5 8,0 5,5 9,2  
1985 2,0 1,5 4,0 6,0 14,0 14,0 17,5 15,0 12,5 13,5 6,0 6,5 9,4  
1986 2,0 -2,5 3,0 8,5 12,0 15,0 18,0 17,5 11,5 10,5 10,0 9,0 9,5  
1987 -1,0 0,5 4,5 9,5 8,0 17,0 16,0 15,5 12,5 10,0 7,5 6,5 8,9  
1988 6,0 3,5 4,5 7,0 15,5 17,0 16,5 16,0 14,5 9,5 5,5 6,0 10,1  
1989 6,0 7,0 6,0 10,0 10,0 14,0 19,0 15,5 14,0 12,0 7,0 9,0 10,8  
1990 5,0 9,5 6,0 8,3 12,0 16,7 17,3 17,3 11,9 10,8 8,2 3,9 10,6  
1991 3,8 3,8 4,7 7,3 9,9 13,8 18,6 17,8 14,8 11,6 8,0 4,5 9,9  
1992 7,1 4,2 5,7 7,1 12,8 18,0 18,0 16,8 12,8 7,3 9,0 5,9 10,4  
1993 4,6 3,8 5,5 10,6 15,0 13,7 15,0 15,0 11,8 10,0 4,8 3,8 9,5  
1994 4,6 0,7 4,5 11,9 11,3 15,1 21,1 19,8 14,7 9,5 7,3 8,4 10,7  
1995 0,5 5,5 3,0 12,0 13,7 15,3 17,2 18,3 14,4 13,0 5,7 0,8 10,0  
1996 0,8 1,7 0,6 11,3 11,2 14,9 15,0 17,4 13,4 10,2 11,6 3,8 9,3  
1997 2,4 6,1 4,7 8,3 11,7 17,6 18,0 20,4 17,5 12,1 7,6 6,6 11,1  
1998 5,1 7,5 7,4 11,5 13,9 14,8 16,0 15,4 14,9 10,5 5,6 4,9 10,6  
1999 3,6 4,2 5,9 10,1 13,0 16,8 19,7 18,9 16,0 11,1 8,9 5,4 11,1  
2000 4,9 6,0 4,2 14,6 14,2 18,5 16,1 15,3 13,6 11,7 7,5 9,0 11,3  
2001 4,6 3,5 7,2 8,0 13,8 16,1 21,7 18,5 14,2 13,6 8,1 4,4 11,1  
2002 6,4 6,7 7,0 9,0 13,5 16,8 19,0 18,7 15,1 10,5 6,5 4,5 11,1  
2003 4,5 -0,2 5,1 8,6 11,8 15,7 18,0 17,9 14,1 9,5 7,8 5,9 9,9  
2004 1,3 6,1 6,7 9,2 12,5 14,0 14,8 17,5 13,5 11,7 7,5 5,8 10,1  
2005 8,2 1,9 5,4 7,6 13,9 17,1 18,9 16,4 15,6 11,9 10,4 5,9 11,1  
2006 1,4 1,3 5,2 7,2 11,8 16,4 20,7 17,4 15,5 12,9 9,4 9,7 10,7  
2007 8,0 4,1 5,6 9,3 14,6 18,8 16,9 19,5 14,3 11,1 7,4 6,8 11,4  
2008 4,8 5,5 6,0 10,8 13,9 16,7 17,9 17,6 15,4 11,9 7,9 4,4 11,1  
2009 3,3 2,9 5,9 10,6 13,3 19,2 18,9 18,8 14,9 8,9 8,4 4,4 10,8  
2010 -0,9 1,7 4,7 11,8 13,0 16,1 20,4 16,6 14,4 12,0 8,3 -0,8 9,8  
2011 5,1 2,7 4,4 9,1 13,8 16,9 19,0 18,5 16,8 14,9 8,7 7,3 11,4  
2012 4,1 4,5 6,4 8,9 16,6 15,3 18,9 18,9 14,8 11,8 8,0 6,4 11,2  
2013 4,9 0,4 -0,1 8,4 15,5 17,0 19,1 19,0 16,2 12,7 8,2 7,0 10,7  
2014 7,5 4,7 7,7 10,9 15,9 16,5 20,5 20,3 14,4 12,2 11,0 5,9 12,3  
2015 4,1 3,0 5,1 8,4 9,3 13,9 19,6 17,6 13,8 10,9 12,1 9,4 10,6  
2016 4,8 4,4 4,3 6,8 17,3 19,3 18,9 17,4 16,4 11,5 7,1 7,2 11,3  
2017 3,4 5,3 5,5 7,6 14,9 16,3 15,9 16,8 15,3 13,7 10,6 7,8 11,1  
2018 6,7 2,7 3,4 11,9 18,1 18,2 22,1 21,7 16,9 12,4 9,9 6,0 12,5  
2019 4,7 5,8 7,7 11,3 14,6 17,9 19,5 20,7 14,3 11,7 9,1 7,2 12,0  
2020 7,2 6,1 6,4 9,8 13,1 19,7 16,9 20,5 15,3 15,1 11,7 7,1 12,4  
2021 5,0 8,3 8,6 8,2 14,7 19,9 23,0 16,2 17,7 12,8 10,1 7,0 12,6  
2022 7,1 5,4 5,8 9,6 15,0 20,8 20,4 20,8 15,7 13,5 13,1 8,2 13,0  
2023 7,9 5,6 9,1 10,1 14,4 18,7 18,7 18,3 18,0 16,5 9,7 7,8 12,9  
2024 5,3 6,1 8,7                      
Gns. 4,3 3,8 5,2 9,2 13,4 16,6 18,4 17,8 14,7 11,7 8,4 6,1 10,8  
1982-90 3,2 2,6 4,0 7,8 12,2 15,6 17,6 16,3 13,3 11,2 7,5 6,3 9,8  
1991-00 3,7 4,4 4,6 10,5 12,7 15,9 17,5 17,5 14,4 10,7 7,6 5,3 10,4  
2001-10 4,2 3,4 5,9 9,2 13,2 16,7 18,7 17,9 14,7 11,4 8,2 5,1 10,7  
2011-20 5,3 4,0 5,1 9,3 14,9 17,1 19,0 19,1 15,4 12,7 9,6 7,1 11,6