Frostdøgn                                
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ÅR        
91-20 15,3 14,8 12,5 4,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 6,0 12,2 67,6        
1982 28 22 9 3 0 0 0 0 0 2 4 9 77        
1983 3 26 8 2 0 0 0 0 1 2 13 15 70        
1984 14 20 22 4 0 0 0 0 0 0 0 16 76        
1985 28 27 20 8 0 0 0 0 0 1 17 14 115        
1986 24 28 20 11 0 0 0 0 0 0 3 16 102        
1987 31 23 25 5 0 0 0 0 1 0 3 8 96        
1988 7 13 19 9 0 0 0 0 0 5 15 12 80        
1989 4 2 1 6 0 0 0 0 0 0 15 15 43        
1990 8 3 5 7 0 0 0 0 0 2 11 13 49        
1991 16 24 7 5 0 0 0 0 0 3 3 15 73        
1992 18 7 7 5 0 0 0 0 0 3 8 12 60        
1993 12 15 17 8 0 0 0 0 0 7 16 11 86        
1994 8 25 9 4 0 0 0 0 0 3 2 9 60        
1995 28 11 13 2 0 0 0 0 0 0 17 28 99        
1996 24 27 28 10 0 0 0 0 0 0 4 18 111        
1997 27 7 15 7 0 0 0 0 0 2 8 10 76        
1998 11 3 10 2 0 0 0 0 0 0 7 15 48        
1999 12 15 5 0 0 0 0 0 0 0 5 11 48        
2000 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25        
2001 8 15 17 2 0 0 0 0 0 0 1 15 58        
2002 7 4 8 2 0 0 0 0 0 3 8 22 54        
2003 14 28 23 7 0 0 0 0 0 12 2 11 97        
2004 25 21 16 1 0 0 0 0 0 0 6 8 77        
2005 10 21 21 2 0 0 0 0 0 1 10 16 81        
2006 28 22 25 0 0 0 0 0 0 0 3 0 78        
2007 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 30        
2008 6 4 13 0 0 0 0 0 0 1 4 12 40        
2009 17 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19 67        
2010 31 24 14 0 0 0 0 0 0 3 10 31 113        
2011 24 18 14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 59        
2012 14 21 6 2 0 0 0 0 0 3 0 22 68        
2013 17 23 31 8 0 0 0 0 0 0 3 5 87        
2014 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23        
2015 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 23        
2016 22 14 12 0 0 0 0 0 0 0 9 5 62        
2017 16 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 41        
2018 4 20 18 0 0 0 0 0 0 0 3 1 46        
2019 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21        
2020 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4        
2021 10 16 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 42        
2022 5 0 6 2 0 0 0 0 0 0 3 15 31        
2023 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4 28        
2024 16 2 3                            
Gns. 14,5 14,6 11,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,5 11,3 62,6        
1982-90 16,3 18,2 14,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 9,0 13,1 78,7        
1991-00 16,1 13,9 11,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 7,0 14,1 68,6        
2001-10 15,2 17,3 14,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,8 14,0 69,5        
2011-20 12,9 12,8 9,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9 4,6 43,4