Minimum temperaturer - år                  
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC  
Abmin -31,2 -29,0 -27,0 -19,0 -8,0 -3,5 -0,9 -2,0 -5,6 -11,9 -21,3 -25,6  
Midv. -9,9 -10,0 -7,2 -3,0 0,5 4,5 7,3 7,0 2,9 -1,4 -5,2 -8,3 -1,9
1982 -20,5 -8,0 -4,0 -1,0 0,5 6,0 11,0 9,0 5,0 1,5 -3,0 -5,5 -0,8
1983 -1,0 -11,5 -4,5 -1,5 2,0 7,0 10,5 8,5 -1,0 -1,0 -9,5 -10,5 -1,0
1984 -6,5 -6,5 -8,0 -4,0 0,5 4,0 7,5 8,5 3,5 2,5 0,5 -7,5 -0,5
1985 -19,0 -17,5 -7,0 -2,5 0,5 4,5 8,5 8,0 2,5 -1,5 -7,0 -8,0 -3,2
1986 -16,0 -17,0 -15,0 -7,0 4,5 5,5 10,0 5,0 1,0 1,0 -2,5 -5,5 -3,0
1987 -22,0 -12,5 -22,0 -2,0 2,0 4,0 9,0 3,5 -0,5 0,5 -3,0 -10,5 -4,5
1988 -1,0 -6,0 -8,0 -4,0 3,5 6,0 10,0 8,5 4,0 -4,5 -9,5 -7,5 -0,7
1989 -2,0 -2,5 -0,5 -6,0 3,0 4,0 8,0 6,0 3,5 2,0 -9,0 -14,0 -0,6
1990 -2,0 -4,5 -1,6 -4,4 2,1 8,2 10,3 11,0 4,3 -2,2 -5,3 -5,7 0,9
1991 -7,2 -9,2 -1,7 -4,5 1,3 3,4 8,4 9,9 5,2 -1,1 -7,4 -5,5 -0,7
1992 -8,9 -7,5 -5,1 -2,2 1,6 8,6 8,6 8,1 3,5 -2,4 -3,8 -6,8 -0,5
1993 -8,3 -7,7 -4,5 -4,9 0,4 5,8 6,8 7,1 3,4 -3,3 -4,8 -4,0 -1,2
1994 -6,9 -7,7 -5,3 -1,7 1,3 7,9 7,9 8,2 6,6 -1,8 -0,4 -2,5 0,5
1995 -9,4 -1,7 -5,8 -0,8 1,5 7,8 8,6 8,9 4,7 1,4 -4,4 -13,2 -0,2
1996 -12,5 -11,3 -5,9 -4,1 0,8 7,1 10,4 11,4 4,7 4,3 -1,3 -11,0 -0,6
1997 -10,5 -7,5 -6,5 -1,5 1,7 8,6 12,7 13,8 5,8 -3,4 -3,1 -4,6 0,5
1998 -6,4 -5,2 -4,1 -0,9 5,5 8,6 11,3 11,1 7,8 2,3 -5,1 -6,8 1,5
1999 -7,5 -7,8 -2,1 0,9 4,0 9,4 11,9 11,0 11,0 1,2 -3,4 -5,7 1,9
2000 -9,2 -4,2 -1,0 0,5 7,4 8,0 12,0 9,8 8,7 7,4 3,8 -5,7 3,1
2001 -2,0 -9,9 -8,8 -1,2 6,2 7,8 9,1 11,3 7,3 7,2 -0,9 -9,4 1,4
2202 -6,9 -2,7 -3,0 -1,0 6,3 10,7 11,8 12,6 1,8 -1,3 -2,0 -11,1 1,3
2003 -14,6 -7,7 -3,6 -5,7 1,1 8,2 11,5 6,8 3,0 -5,0 -1,2 -6,8 -1,2
2004 -10,9 -7,1 -5,4 -1,7 4,7 5,4 8,8 9,7 5,2 0,0 -5,6 -2,6 0,0
2005 -8,6 -7,7 -13,4 -1,2 3,6 6,8 10,8 9,9 6,9 -0,3 -3,6 -5,7 -0,2
2006 -9,2 -6,3 -9,4 0,2 3,6 8,3 12,8 12,4 10,5 3,8 -3,8 1,8 2,1
2007 -6,6 -4,1 -0,4 0,5 4,8 10,0 11,1 9,6 6,3 1,8 -2,4 -3,6 2,3
2008 -3,3 -5,8 -3,4 0,3 5,0 7,3 10,9 9,5 5,3 -0,4 -1,9 -3,6 1,7
2009 -7,8 -7,5 -5,6 0,1 4,9 5,8 11,2 11,9 6,8 0,9 1,1 -9,5 1,0
2010 -11,5 -7,9 -8,2 1,6 3,3 9,7 12,8 8,9 5,9 -1,2 -8,2 -13,3 -0,7
2011 -9,0 -8,5 -5,2 1,6 1,9 9,9 12,3 11,4 8,2 1,3 -0,2 -1,9 1,8
2012 -5,5 -13,6 -1,1 -2,8 5,0 5,7 11,3 11,5 5,2 -2,2 0,5 -6,1 0,7
2013 -10,4 -5,6 -10,4 -4,5 1,5 9,8 10,8 12,1 6,3 2,6 -3,4 -2,9 0,5
2014 -6,5 -1,5 0,2 1,9 2,6 11,2 13,1 10,7 4,8 4,4 1,5 -8,3 2,8
2015 -3,4 -5,2 -2,4 0,6 3,6 8,3 10,5 11,5 6,9 2,5 -4,2 -0,5 2,4
2016 -9,5 -5,6 -1,9 1,9 2,2 9,6 10,5 10,2 9,8 2,4 -4,6 -3,7 1,8
2017 -9,7 -5,1 -1,1 -1,7 3,8 10,7 11,3 11,1 8,3 5,7 1,3 -0,4 2,9
2018 -4,7 -9,3 -6,5 0,8 6,8 12,6 14,9 11,6 8,7 1,8 -1,7 -1,1 2,8
2019 -2,3 -0,4 -0,5 0,9 2,8 12,1 12,6 12,4 8,1 0,4 2,5 -0,7 4,0
2020 1,1 0,7 -1,9 2,9 5,7 9,6 12,8 10,9 7,5 3,4 0,0 0,9 4,5
2021 -4,0 -9,5 -4,3 1,1 5,6 11,9 14,3 11,5 9,3 4,7 -0,1 -3,9 3,1
2022 -0,5 0,1 -2,2 -0,3 6,4 10,7 12,9 13,2 8,0 3,5 -1,3 -6,9 3,6
2023 -2,5 -1,2 -2,7 1,2 3,8 9,0 12,4 11,9 12,6 4,3 -5,9 -1,5 3,5
2024 -8,2 -0,3 -2,0                    
Midv. -7,8 -6,7 -5,0 -1,3 3,3 8,0 10,8 10,0 5,9 1,0 -2,9 -5,7 0,8
1982-90 -10,0 -9,6 -7,8 -3,6 2,1 5,5 9,4 7,6 2,5 -0,2 -5,4 -8,3 -1,5
1991-00 -8,7 -7,0 -4,2 -1,9 2,6 7,5 9,9 9,9 6,1 0,5 -3,0 -6,6 0,4
2001-10 -8,1 -6,3 -5,4 -0,9 4,8 7,8 11,0 10,4 6,2 1,4 -1,7 -5,6 0,8
2011-20 -6,0 -5,4 -3,1 0,2 3,6 10,0 12,0 11,3 7,4 2,2 -0,8 -2,5 2,4