Maximum temperaturer - år                
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC  
Abmax 11,8 15,5 21,2 28,2 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,1 18,5 14,5  
Midv. 6,8 6,7 10,7 16,5 23,6 26,0 26,9 24,8 21,5 16,4 10,9 8,2 16,6
1982 4,0 5,0 12,5 15,5 25,0 30,0 28,5 31,5 23,0 19,0 14,0 9,0 18,1
1983 10,5 6,5 9,5 17,0 21,0 26,5 29,5 30,5 28,0 18,0 13,5 8,5 18,3
1984 8,0 6,5 12,5 18,5 24,5 25,0 27,5 27,5 24,0 17,5 12,0 9,0 17,7
1985 4,0 4,0 11,0 15,5 26,0 27,0 29,5 25,0 21,0 23,0 12,0 9,0 17,3
1986 5,0 2,0 11,0 18,0 22,0 26,5 30,5 29,5 17,0 18,5 12,5 11,0 17,0
1987 3,5 5,0 9,0 21,5 20,0 28,0 27,5 26,0 21,0 19,0 10,5 9,5 16,7
1988 10,0 7,5 10,0 25,0 26,5 27,0 26,5 26,0 22,0 15,0 10,0 9,5 17,9
1989 8,5 9,5 17,5 21,0 25,5 27,0 30,0 26,0 24,5 17,0 11,5 11,0 19,1
1990 9,0 14,5 17,9 19,2 24,4 24,0 25,3 30,6 18,6 18,0 11,2 7,9 18,4
1991 9,5 9,7 14,0 18,1 20,5 22,3 29,3 26,4 24,0 17,4 11,0 8,4 17,6
1992 8,6 10,0 12,3 15,0 24,7 28,9 28,6 28,7 19,3 14,3 10,6 9,1 17,5
1993 9,5 7,1 11,8 24,2 26,5 25,3 22,4 22,8 17,0 15,0 8,2 9,3 16,6
1994 7,8 4,2 11,6 18,9 21,1 23,7 29,8 29,2 19,3 12,6 11,3 9,6 16,6
1995 4,3 8,2 9,7 22,7 21,5 25,9 27,7 28,1 20,0 19,1 9,9 5,7 16,9
1996 2,4 4,7 5,5 25,6 21,8 26,6 24,6 26,8 20,0 14,4 13,5 6,3 16,0
1997 4,8 9,5 11,3 14,1 19,8 24,8 26,2 27,5 23,0 15,2 9,9 8,8 16,2
1998 8,2 9,7 12,8 20,4 22,9 22,7 25,3 21,5 19,7 13,5 7,4 7,6 16,0
1999 9,0 7,2 14,5 16,9 21,5 22,6 27,4 27,4 23,5 15,0 13,1 8,1 17,2
2000 7,3 10,0 10,8 23,3 24,8 28,8 23,1 22,0 18,6 16,4 10,7 11,2 17,3
2001 6,8 8,0 10,4 14,9 20,7 23,3 28,4 27,6 18,0 16,7 12,2 6,7 16,1
2002 8,6 11,0 13,3 15,7 21,4 26,0 28,9 27,1 23,6 16,0 8,4 6,3 17,2
2003 7,9 5,5 14,1 18,6 21,2 24,5 26,0 26,5 21,9 14,6 11,0 8,7 16,7
2004 5,2 8,4 15,0 17,2 20,7 22,4 24,7 27,1 22,5 15,1 11,3 8,5 16,5
2005 10,5 6,2 12,3 19,4 26,8 28,0 32,2 27,6 26,9 19,6 13,8 8,4 19,3
2006 4,1 5,8 12,9 15,5 25,4 30,1 32,4 28,1 24,6 20,4 13,3 11,8 18,7
2007 10,8 8,6 16,9 23,7 25,6 31,9 27,9 29,3 20,5 17,1 12,4 9,6 19,5
2008 8,9 10,2 15,9 19,9 26,9 29,1 32,1 30,1 22,5 16,7 11,9 7,5 19,3
2009 5,3 7,4 13,6 23,8 25,8 28,8 31,0 28,3 25,1 15,3 13,4 8,4 18,9
2010 2,4 5,5 17,2 22,1 23,4 27,5 32,2 25,2 21,8 14,9 11,6 3,8 17,3
2011 7,2 6,8 13,9 22,8 24,9 27,2 27,3 27,3 23,5 22,6 12,0 9,0 18,7
2012 7,6 9,5 15,9 18,6 28,1 24,1 29,9 29,9 25,9 19,1 10,2 8,1 18,9
2013 7,4 7,0 10,6 20,6 27,4 25,6 29,1 28,6 23,8 17,6 11,8 11,3 18,4
2014 8,7 10,1 16,4 22,3 25,4 27,9 30,9 28,4 23,9 18,3 15,1 9,1 19,7
2015 8,7 8,5 14,5 19,1 19,5 24,7 32,9 29,1 20,9 17,8 14,2 11,3 18,4
2016 9,3 8,9 12,9 14,5 26,1 29,5 29,8 32,1 27,1 16,3 10,4 9,6 18,9
2017 6,9 8,7 20,3 17,5 27,6 26,0 25,4 25,6 21,2 17,3 12,5 9,1 18,2
2018 11,4 5,8 10,4 27,3 29,5 30,3 33,8 33,3 27,0 23,1 13,1 11,1 21,3
2019 7,3 13,3 16,6 24,4 23,7 33,7 32,0 28,9 22,5 16,0 11,5 9,8 20,0
2020 10,7 11,5 14,4 23,1 24,3 29,9 26,6 32,2 26,3 18,3 17,1 8,8 20,3
2021 7,8 15,7 18,9 19,6 24,9 33,9 31,6 27,4 26,7 17,8 12,5 9,3 20,5
2022 10,3 9,7 16,3 19,6 24,4 29,8 30,4 32,3 23,8 18,7 14,5 10,4 20,0
2023 10,7 10,5 13,0 19,7 25,8 29,5 29,3 25,8 27,3 18,7 12,5 9,1 19,3
2024 8,7 11,9 14,7                    
Midv. 7,6 8,3 13,4 19,8 24,0 27,1 28,7 27,9 22,6 17,3 11,9 8,9 18,1
1982-90 6,9 6,7 12,3 19,0 23,9 26,8 28,3 28,1 22,1 18,3 11,9 9,4 17,8
1991-00 7,1 8,0 11,4 19,9 22,5 25,2 26,4 26,0 20,4 15,3 10,6 8,4 16,8
2001-10 7,1 7,7 14,2 19,1 23,8 27,2 29,6 27,7 22,7 16,6 11,9 8,0 18,0
2011-20 8,5 9,0 14,6 21,0 25,7 27,9 29,8 29,5 24,2 18,6 12,8 9,7 19,3